domingo, 4 de marzo de 2012

CLASIFICACIÓN DEL II TROFEO DE INVIERNO DE INIGYM Y PROMOGYM 4 DE MARZO DE 2012 POLIDEPORTIVO" PRADILLO"

CATEGORÍA PROMOGYM 1

Individual

SALTO BARRA  SUELO
N.D. N.F. N.D. N.F. N.D. N.F. TOTAL CLAS.
Andrea Martín Rivas 1,00 10,50 0,50 7,00 0,90 8,00 25,50 15
Gara San Pablo Vega 1,00 10,10 0,50 5,80 0,90 8,20 24,10 19
Teresa Martina Fernández 1,00 9,30 0,30 4,30 0,90 8,60 22,20 28
Sofía Porras López 1,00 9,80 0,30 4,60 0,70 6,10 20,50 35

Equipos

SALTO BARRA  SUELO
N.D. N.F. N.D. N.F. N.D. N.F. TOTAL CLAS.
Andrea Martín Rivas 1,00 10,50 0,50 7,00 0,90 8,00 72,60 6
Gara San Pablo Vega 1,00 10,10 0,50 5,80 0,90 8,20
Teresa Martina Fernández 1,00 9,30 0,30 4,30 0,90 8,60
Sofía Porras López 1,00 9,80 0,30 4,60 0,70 6,10
30,40 17,40 24,80


CATEGORÍA PROMOGYM 2

Individual

SALTO BARRA  SUELO
N.D. N.F. N.D. N.F. N.D. N.F. TOTAL CLAS.
Laura Mc.Mahon 2,00 7,00 0,60 4,40 1,00 8,20 19,60 38
María Rodríguez Ferrero 2,00 8,00 0,30 3,60 1,00 8,50 20,10 37
Lara Sanz Rubio 2,00 4,00 0,30 3,90 1,00 7,50 15,40 72
Claudia Horrillo Cabezas 2,00 2,00 0,30 3,40 0,90 6,50 11,90 85
Lucía Rodríguez Hermida 2,00 6,00 0,20 2,00 1,00 7,30 15,30 74
Raquel Guerra Sancho 2,00 3,00 0,20 2,80 1,00 7,00 12,80 82
Laura Verdasco Urizal 2,00 6,00 0,20 2,00 1,00 7,30 15,30 74
Beatriz Sanz Rubio 2,00 5,00 0,20 1,20 1,00 7,90 14,10 79
Blanca Delgado Nieto 2,00 6,00 0,40 4,70 1,00 6,80 17,50 55

Equipos


SALTO BARRA  SUELO
N.D. N.F. N.D. N.F. N.D. N.F. TOTAL CLAS.
Laura Mc.Mahon 2,00 7,00 0,60 4,40 1,00 8,20 56,50 13
María Rodríguez Ferrero 2,00 8,00 0,30 3,60 1,00 8,50
Lara Sanz Rubio 2,00 4,00 0,30 3,90 1,00 7,50
Beatriz Sanz Rubio 2,00 5,00 0,20 1,20 1,00 7,90
20,00 11,90 24,60
SALTO BARRA  SUELO
N.D. N.F. N.D. N.F. N.D. N.F. TOTAL CLAS.
Claudia Morillo Cabezas 2,00 2,00 0,30 3,40 0,90 6,50 46,60 20
Lucía Rodríguez Hermida 2,00 6,00 0,20 2,00 1,00 7,30
Raquel Guerra Sancho 2,00 3,00 0,20 2,80 1,00 7,00
Laura Verdasco Urizal 2,00 6,00 0,20 2,00 1,00 7,30
Blanca Delgado Nieto 2,00 6,00 0,40 4,70 1,00 6,80
15,00 10,90 20,70


CATEGORÍA PROMOGYM 4

Individual

SALTO BARRA  SUELO
N.D. N.F. N.D. N.F. N.D. N.F. TOTAL CLAS.
Cristina Alvarez Castilla 2,40 1,40 0,80 5,10 0,70 5,70 12,20 6
Blanca García García 2,40 10,90 0,70 5,60 0,70 7,20 23,70 4

No hay comentarios:

Publicar un comentario