Individual
SALTO | BARRA | SUELO | ||||||
N.D. | N.F. | N.D. | N.F. | N.D. | N.F. | TOTAL | CLAS. | |
Andrea Martín Rivas | 1,00 | 10,00 | 0,50 | 4,10 | 0,50 | 5,70 | 19,80 | 36 |
Gara San Pablo Vega | 1,00 | 09,40 | 0,60 | 5,30 | 0,90 | 6,90 | 21,60 | 29 |
Teresa Martina Fernández | 1,00 | 9,80 | 0,50 | 4,20 | 0,60 | 6,40 | 20,40 | 33 |
Sofía Porras López | 1,00 | 9,00 | 0,50 | 3,00 | 0,50 | 5,10 | 17,10 | 43 |
CATEGORÍA PROMOGYM 2
Individual
SALTO | BARRA | SUELO | ||||||
N.D. | N.F. | N.D. | N.F. | N.D. | N.F. | TOTAL | CLAS. | |
Laura Mc.Mahon | 2,00 | 10,90 | 0,90 | 8,50 | 0,70 | 5,70 | 25,10 | 38 |
María Rodríguez Ferrero | 2,00 | 11,00 | 0,90 | 7,70 | 0,60 | 3,80 | 22,50 | 55 |
Claudia Horrillo Cabezas | 2,00 | 10,80 | 0,30 | 4,20 | 0,70 | 5,70 | 20,70 | 63 |
Lucía Rodríguez Hermida | 2,00 | 10,90 | 0,60 | 7,20 | 0,60 | 3,60 | 21,70 | 61 |
Raquel Guerra Sancho | 2,00 | 10,50 | 0,30 | 3,30 | 0,70 | 3,30 | 17,10 | 75 |
Laura Verdasco Urizal | 2,00 | 10,40 | 0,60 | 4,60 | 0,90 | 5,50 | 20,50 | 64 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario