Virginia acaba de enviarme los resultados de la competición de esta mañana, aquí los tenéis.
INIGYM 1 | |||||
NOMBRE GIMNASTA | CLUB | SALTO | BARRA | SUELO | MEDIA |
Erika Guindel Sánchez | CLUB GIMNASTICA ALUCHE | 7,5 | 6,5 | 8 | 22 |
Emma de Frutos Alonso | CLUB GIMNASTICA ALUCHE | 6,8 | 7,5 | 8,5 | 22,8 |
Cristina Arguelles | C.G.A. POZUELO | 6 | 6 | 9,3 | 21,3 |
Martina Miranda | COLEGIO AMERICANO | 6 | 6,8 | 8 | 20,8 |
Grace Herrera | COLEGIO AMERICANO | 8 | 9 | 8,5 | 25,5 |
Inés Gómez | COLEGIO AMERICANO | 7 | 8,5 | 8 | 23,5 |
PROMOGYM 1 | |||||||
NOMBRE GIMNASTA | CLUB | SALTO | BARRA | SUELO | MEDIA | TOTAL EQUIPO | |
Marta Arias Ferrari | C.G.A. San Agustín | 8,2 | 6,6 | 7,1 | 21,9 | ||
Blanca Llamas Martínez | C.G.A. San Agustín | 8,1 | 6,6 | 7,7 | 22,4 | ||
Sofía Blanch de Andrés | C.G.A. San Agustín | 8,2 | 7,1 | 7,9 | 23,2 | ||
Marta Miralles Filippini | C.G.A. San Agustín | 7,8 | 3,7 | 7,9 | 19,4 | ||
Olivia Chaves López | C.G.A. San Agustín | 8,3 | 6,4 | 7,9 | 22,6 | 68,2 | TERMINADO |
Celia Pozuelo Ortiz | CLUB Gimnastica Aluche | 6 | 6,7 | 7 | 19,7 | ||
Carmela Vega Montesinos | CLUB Gimnastica Aluche | 7,9 | 6,4 | 7 | 21,3 | ||
Alejandra Nombela Navarro | CLUB Gimnastica Aluche | 8,4 | 5,5 | 7 | 20,9 | ||
Carla Aguilar Hernandez | CLUB Gimnastica Aluche | 8,5 | 6 | 8 | 22,5 | ||
Daniela De Frutos Alonso | CLUB Gimnastica Aluche | 8,4 | 8 | 7,5 | 23,9 | 67,7 | TERMINADO |
Mariana Díaz-Chico | C.G.A. POZUELO A | 8 | 6,9 | 8,9 | 23,8 | ||
Clara Méndez | C.G.A. POZUELO A | 7,8 | 6,5 | 8,1 | 22,4 | ||
María Menéndez-Pidal | C.G.A. POZUELO A | 7,9 | 6 | 8,2 | 22,1 | 68,3 | TERMINADO |
Lourdes Centeno | C.G.A. POZUELO B | 6,9 | 5,4 | 7,5 | 19,8 | ||
Lucia Canalejo | C.G.A. POZUELO B | 7,7 | 6,2 | 8 | 21,9 | ||
Sophía Barbé | C.G.A. POZUELO B | 8 | 5 | 8,7 | 21,7 | 63,4 | TERMINADO |
Patricia Nofuentes | C.G.A. POZUELO C | 7,9 | 4,3 | 8,1 | 20,3 | ||
Amy Munson | C.G.A. POZUELO C | 8,1 | 7,9 | 8,9 | 24,9 | ||
Anahi de la Paliza | C.G.A. POZUELO C | 8,3 | 5,8 | 9,2 | 23,3 | ||
Mónica Gorostizu | C.G.A. POZUELO C | 8,6 | 8,5 | 9 | 26,1 | ||
Vega Chichón | C.G.A. POZUELO C | 8,8 | 8,1 | 8,9 | 25,8 | 76,8 | TERMINADO |
Anna VanHeems | SPLIT KOLBE | 8,5 | 6,7 | 8,6 | 23,8 | ||
Claudia Guerrero | SPLIT KOLBE | 7,7 | 4 | 7,8 | 19,5 | ||
Carlota Herrera | SPLIT KOLBE | 7,6 | 6,3 | 8 | 21,9 | ||
Amanda García | SPLIT KOLBE | 8,2 | 5,9 | 8,4 | 22,5 | 68,2 | TERMINADO |
Sophía Freeborn | COLEGIO AMERICANO A | 8 | 4,6 | 7,5 | 20,1 | ||
Ksenia Freeborn | COLEGIO AMERICANO A | 7,7 | 3,6 | 7,4 | 18,7 | ||
AlyssaHornsby | COLEGIO AMERICANO A | 7 | 7,7 | 6,9 | 21,6 | ||
Julia Collier | COLEGIO AMERICANO A | 7,5 | 6,9 | 7,4 | 21,8 | ||
ZainRaviola | COLEGIO AMERICANO A | 7,6 | 7,6 | 7,4 | 22,6 | 66 | TERMINADO |
LinneaBegan | COLEGIO AMERICANO B | 8,2 | 6,7 | 7 | 21,9 | ||
Katia Montalbán | COLEGIO AMERICANO B | 8 | 6,9 | 7,9 | 22,8 | ||
Francisca Montero | COLEGIO AMERICANO B | 8,1 | 7,9 | 8,5 | 24,5 | ||
Valentina Herrera | COLEGIO AMERICANO B | 7,9 | 8,2 | 9 | 25,1 | ||
Sydney Thompson | COLEGIO AMERICANO B | 7,8 | 5,5 | 7,2 | 20,5 | 72,4 | TERMINADO |
PROMOGYM 2 | |||||||
NOMBRE GIMNASTA | CLUB | SALTO | BARRA | SUELO | MEDIA | TOTAL EQUIPO | |
Marta Moolhuissen Sanchez | C.G.A. San Agustín Equipo Rojo | 8,1 | 6,5 | 7,4 | 22 | ||
Andrea BaixasDurbán | C.G.A. San Agustín Equipo Rojo | 8 | 5 | 7,5 | 20,5 | ||
Amanda Gómez Sánchez | C.G.A. San Agustín Equipo Rojo | 7,8 | 6,9 | 7,6 | 22,3 | 64,8 | TERMINADO |
Emilia Baciu | C.G.A. San Agustín Equipo Azul | 7,9 | 5,4 | 8 | 21,3 | ||
Kirssy Mateo Orozco | C.G.A. San Agustín Equipo Azul | 8 | 8,4 | 8,4 | 24,8 | ||
Marina Dominguez Rodriguez | C.G.A. San Agustín Equipo Azul | 8,1 | 6,6 | 7,8 | 22,5 | ||
Sandra Herrador Fores | C.G.A. San Agustín Equipo Azul | 8,3 | 6,1 | 8,7 | 23,1 | 70,4 | TERMINADO |
Eva Pozuelo Ortiz | CLUB Gimnastica Aluche A | 8 | 5,6 | 6,7 | 20,3 | ||
Lucia Ruiz Bautista | CLUB Gimnastica Aluche A | 7,6 | 5,3 | 7,2 | 20,1 | ||
Ana Garcia Mayordomo | CLUB Gimnastica Aluche A | 8,7 | 6,9 | 8,1 | 23,7 | ||
Soledad Rodríguez Gonzalez | CLUB Gimnastica Aluche A | 8 | 8,2 | 8,7 | 24,9 | 68,9 | TERMINADO |
Raquel Guerra Sancho | CLUB Gimnastica Aluche B | 8,3 | 6 | 7 | 21,3 | ||
Martina Fernandez Soler | CLUB Gimnastica Aluche B | 7,9 | 7,5 | 7,9 | 23,3 | ||
Ana CuendeMoure | CLUB Gimnastica Aluche B | 7,9 | 6,2 | 7,5 | 21,6 | ||
Beatriz Sanz Rubio | CLUB Gimnastica Aluche B | 8,4 | 7,4 | 7,4 | 23,2 | 68,1 | TERMINADO |
Isabel Centeno | C.G.A. POZUELO | 7,9 | 6 | 8,3 | 22,2 | ||
Ana Menendez-Pidal | C.G.A. POZUELO | 8,2 | 8 | 7 | 23,2 | ||
Mónica Fuster | C.G.A. POZUELO | 7,7 | 6,3 | 7,6 | 21,6 | 67 | TERMINADO |
Nuala Barrantes | SPLIT KOLBE | 8,3 | 3,8 | 7,1 | 19,2 | ||
Lola Carrillo | SPLIT KOLBE | 7,9 | 5,8 | 8,4 | 22,1 | ||
Carlota Fernández | SPLIT KOLBE | 7,7 | 5,5 | 8,5 | 21,7 | 63 | TERMINADO |
Leah Rivero | COLEGIO AMERICANO | 6,5 | 5,9 | 6 | 18,4 | ||
Hannah Conway | COLEGIO AMERICANO | 8 | 6,5 | 6,7 | 21,2 | ||
WithneyFredrickson | COLEGIO AMERICANO | 7,5 | 4,7 | 6 | 18,2 | 57,8 | TERMINADO |
Aroa Turienzo Martín | AGAD MOSTOLES | 8,1 | 8,3 | 8 | 24,4 | ||
Daniela del Val Marco | AGAD MOSTOLES | 8,2 | 6,8 | 7,9 | 22,9 | ||
Ruth Marchamalo Carmona | AGAD MOSTOLES | 8 | 7,5 | 8,5 | 24 | ||
Claudia de la Peña González | AGAD MOSTOLES | 8,3 | 7,7 | 8,3 | 24,3 | ||
Lydia de la Peña González | AGAD MOSTOLES | 8,4 | 7,6 | 8,7 | 24,7 | 73,4 | TERMINADO |
PROMOGYM 3 | |||||||
NOMBRE GIMNASTA | CLUB | SALTO | BARRA | SUELO | MEDIA | TOTAL EQUIPO | |
Andrea Martin Rivas | CLUB Gimnastica Aluche | 8,1 | 6,2 | 6,8 | 21,1 | ||
Sofia Porras Lopez | CLUB Gimnastica Aluche | 7,2 | 6,8 | 6,5 | 20,5 | ||
Laura McMahon Bueno | CLUB Gimnastica Aluche | 7 | 5,3 | 7,5 | 19,8 | ||
Lara Sanz Rubio | CLUB Gimnastica Aluche | 8,7 | 7,6 | 8,2 | 24,5 | 66,1 | TERMINADO |
Andrea Díaz | C.G.A. POZUELO A | 7,8 | 7,5 | 8,5 | 23,8 | ||
Laura Vázquez | C.G.A. POZUELO A | 8 | 6,3 | 6,9 | 21,2 | ||
Patricia Babe | C.G.A. POZUELO A | 8,3 | 8,2 | 9,2 | 25,7 | 70,7 | TERMINADO |
Amaya González | C.G.A. POZUELO B | 7,9 | 6 | 6,5 | 20,4 | ||
Ruth López | C.G.A. POZUELO B | 8,4 | 7,8 | 9,1 | 25,3 | ||
Cristina Alonso de Ozalla | C.G.A. POZUELO B | 8,2 | 7,6 | 9,4 | 25,2 | ||
Bea Yéboles | C.G.A. POZUELO B | 7,9 | 7 | 9 | 23,9 | 74,4 | TERMINADO |
Rosario Ojalvo | SPLIT KOLBE | 7,8 | 8,6 | 8,8 | 25,2 | ||
Marta Álvarez | SPLIT KOLBE | 8,2 | 7 | 8,6 | 23,8 | ||
Diana Jiménez Guerrero | AGAD MOSTOLES | 8,7 | 5,3 | 7,7 | 21,7 | ||
Adriana Vera Aguilar | AGAD MOSTOLES | 8,2 | 6,7 | 8,7 | 23,6 | ||
Noelia del Castillo López | AGAD MOSTOLES | 8,5 | 5,6 | 8,4 | 22,5 | ||
Natalia García Villarrubia | AGAD MOSTOLES | 8 | 8,9 | 8,6 | 25,5 | 71,6 | TERMINADO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario